Private schools in Dubai
228 KHDA-licensed private schools across 58 areas of Dubai, A to Z. Every name opens the school's profile: fees for 2026–27, the latest KHDA rating and what the inspectors wrote, with the report page it came from.
Prefer a map? Open the School Finder.
Living in Dubai Marina, Downtown, Business Bay, JVC or on the Palm? Dubai Marina, JBR and JLT · Downtown and DIFC · Business Bay · Jumeirah Village Circle (JVC) · Palm Jumeirah
Moving to Dubai? Nearest schools to where you will live or work
From KHDA's school register and Fees Fact Sheets, checked 24 September 2026. A school is listed where it stands on the map. Where KHDA files it under another area, the row gives that area as «KHDA area».
Are these schools KHDA-approved?
Yes. 226 of the 228 schools listed here are in KHDA's Education Directory of private schools; the other 2 come from KHDA's Private Schools Open Data (November 2025).
Every private school in Dubai needs an Educational Permit from KHDA before it can open; that permit is what «KHDA-approved» or «KHDA-licensed» means. A permit says nothing about quality, so each school's KHDA rating stands beside it with the year of its report.
How many private schools are in Dubai?
KHDA's school register lists 228 private schools open in Dubai. Closed schools are not counted; their pages keep past ratings and fees.
By curriculum, 106 teach British, 39 American, 31 Indian CBSE and 36 IB; 36 teach none of these four. A school that teaches two curricula, such as British and IB, is counted under each.
Abu Hail
1 school · Back to all areas
Schools in Abu Hail
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| National Charity School Primary | MOE | 2023–24 | AED 4,722 – 5,377 |
Academic City
5 schools · KHDA's name: Al Rowaiyah First · Back to all areas
Schools in Academic City
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Dubai English Speaking College | British | 2023–24 | AED 84,325 – 90,633 |
| Dubai English Speaking School – Academic City | British | No rating yet | AED 65,000 – 75,000 |
| German International School Dubai | Other, German | 2023–24 | AED 38,760 – 73,227 |
| Lycée Français International Georges Pompidou – Academic City | French | 2023–24 | AED 36,920 – 50,700 |
| Sheikh Rashid Bin Saeed Islamic Institute | MOE | 2023–24 | Not published |
Al Awir
1 school · KHDA's name: Al Awir First · Back to all areas
Schools in Al Awir
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Pace Springfield International School | British | No rating yet | AED 20,000 – 28,000 |
Al Barari
1 school · Back to all areas
Schools in Al Barari
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Dunecrest American School | American | 2023–24 | AED 41,500 – 90,050 |
Al Barsha
8 schools · Al Barsha 1, 2 and 3 · Back to all areas
Al Barsha 1
5 schools
Schools in Al Barsha 1
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Arqam Private School | MOE | 2023–24 | AED 8,601 – 18,346 |
| American School of DubaiKHDA area: Al Barsha Second | American | 2023–24 | AED 60,571 – 89,319 |
| Dubai International Academy Al Barsha | IB | 2023–24 | AED 53,111 – 96,309 |
| Dubai National School – Al Barsha | American | 2023–24 | AED 24,172 – 39,665 |
| GEMS Dubai American AcademyKHDA area: Al Barsha South First | American, IB | 2023–24 | AED 66,185 – 93,300 |
Al Barsha 2
2 schools
Schools in Al Barsha 2
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Mawakeb School Al Barsha | American | 2023–24 | AED 15,726 – 25,493 |
| Smart Vision School | British | 2023–24 | AED 32,450 – 49,900 |
Al Barsha 3
1 school
Schools in Al Barsha 3
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Next Generation SchoolKHDA area: Al Barsha First | American | 2023–24 | AED 25,076 – 49,376 |
Al Barsha South
13 schools · KHDA's name: Al Barsha South First · Back to all areas
Schools in Al Barsha South
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Australian International School DubaiKHDA area: Al Barsha Second | Other, Australian | 2023–24 | AED 52,000 – 85,000 |
| Bloom World AcademyKHDA area: Al Barsha Second | IB | 2024–25 | AED 50,000 – 85,000 |
| Brighton College DubaiKHDA area: Al Barsha Second | British | 2023–24 | AED 67,384 – 111,062 |
| Dhruv Global School | Indian CBSE | 2025–26 | AED 14,000 – 26,400 |
| Dubai Heights AcademyKHDA area: Al Barsha Second | British, IB | 2023–24 | AED 35,000 – 70,000 |
| Dubai Schools Al Barsha | American | 2023–24 | AED 30,603 – 44,829 |
| GEMS Al Barsha National SchoolKHDA area: Al Barsha Second | British | 2023–24 | AED 45,428 – 67,060 |
| GEMS Founders School – Al Barsha SouthKHDA area: Al Barsha Second | British | 2023–24 | AED 24,749 – 37,124 |
| GEMS World AcademyKHDA area: Al Barsha First | IB | 2023–24 | AED 71,113 – 123,442 |
| Lycée Français Jean Mermoz SouthKHDA area: Meadows | French | No rating yet | AED 39,789 – 64,634 |
| Nord Anglia International SchoolKHDA area: Al Barsha Second | British, IB | 2023–24 | AED 69,625 – 105,288 |
| Repton Al Barsha | British | 2023–24 | AED 53,540 – 89,774 |
| Safa Community School | British, IB | 2023–24 | AED 54,437 – 89,440 |
Al Furjan
2 schools · Back to all areas
Schools in Al Furjan
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Arcadia Global School | British | 2025–26 | AED 40,000 – 61,000 |
| The Arbor School | British | 2023–24 | AED 49,500 – 92,500 |
Al Garhoud
9 schools · Back to all areas
Schools in Al Garhoud
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Mawakeb School Al Garhoud | American | 2023–24 | AED 15,726 – 25,493 |
| Dubai International Private School | American | 2023–24 | AED 15,051 – 23,629 |
| GEMS Legacy School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 8,532 – 21,092 |
| Grammar School | British | 2023–24 | AED 5,120 – 7,040 |
| Gulf Indian High School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 4,989 – 9,434 |
| New Indian Model School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 4,466 – 7,769 |
| The Indian High School – Al Garhoud | Indian CBSE | 2023–24 | AED 5,276 – 21,000 |
| The National Charity School for Boys | MOE | 2023–24 | AED 5,377 – 8,656 |
| The National Charity School for Girls | MOE | 2023–24 | AED 4,722 – 8,656 |
Al Hudaiba
1 school · Back to all areas
Schools in Al Hudaiba
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| DEWA Academy | MOE | 2023–24 | Not published |
Al Karama
3 schools · Back to all areas
Schools in Al Karama
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Himayah Kindergarten for Education – Karama | MOE | 2023–24 | Not published |
| Himayah School for Education Girls – Al Karama | MOE | 2023–24 | Not published |
| The Apple International Community School | British | 2023–24 | AED 15,850 – 20,955 |
Al Khawaneej
4 schools · KHDA's name: Al Khwaneej First · Back to all areas
Schools in Al Khawaneej
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Basateen Private Nursery | MOE | 2023–24 | Not published |
| Dar Al Marefa Private School | IB | 2023–24 | AED 39,917 – 81,880 |
| Dubai Schools Al KhawaneejKHDA area: Mirdif | American | 2023–24 | AED 30,603 – 45,853 |
| Emirates National Schools | IB, American | 2023–24 | AED 23,330 – 36,880 |
Al Mamzar
1 school · Back to all areas
Schools in Al Mamzar
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Ittihad Private School – Al Mamzar | American | 2023–24 | AED 18,635 – 42,434 |
Al Mizhar
8 schools · KHDA's name: Al Mizhar First · Back to all areas
Schools in Al Mizhar
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Mawakeb School Al Khawaneej | American | 2023–24 | AED 36,181 – 69,602 |
| American Academy for Girls | American | 2023–24 | AED 36,485 – 65,270 |
| Arab Unity School | British | 2023–24 | AED 6,462 – 10,808 |
| Dubai Modern Education School | MOE, American | 2023–24 | AED 11,956 – 18,624 |
| GEMS Founders School – Al Mizhar | British | 2023–24 | AED 24,877 – 37,856 |
| GEMS Royal Dubai SchoolKHDA area: Mirdif | British | 2023–24 | AED 40,252 – 76,763 |
| Mirdif American School | American | 2023–24 | AED 25,944 – 47,081 |
| North American International School | American | 2023–24 | AED 22,923 – 39,896 |
Al Nahda
7 schools · KHDA's name: Al Nahda Second · Back to all areas
Schools in Al Nahda
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Diyafah High School | British | 2023–24 | AED 9,506 – 20,475 |
| Al Salam Private School | British | 2023–24 | AED 14,276 – 31,390 |
| Dubai Carmel SchoolKHDA area: Al Qusais First | British | 2023–24 | AED 9,121 – 15,479 |
| MSB Private School | British | 2023–24 | AED 11,816 – 27,681 |
| Pristine Private School | British | 2023–24 | AED 12,300 – 21,611 |
| The Central School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 4,177 – 7,352 |
| The Sheffield Private School | British | 2023–24 | AED 23,631 – 44,563 |
Al Quoz
10 schools · Al Quoz 1, 4 and Al Quoz Industrial 2 · KHDA's spelling: Al Qouz · Back to all areas
Al Quoz 1
5 schools
Schools in Al Quoz 1
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Dubai International Private School – Al Quoz | American | 2023–24 | AED 15,974 – 25,080 |
| GEMS Our Own Indian School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 7,209 – 14,696 |
| Global Indian International School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 22,904 – 41,993 |
| Lycée Français Jean Mermoz | French | 2023–24 | AED 39,789 – 68,525 |
| The Scholars School | British | No rating yet | Not published |
Al Quoz 4
4 schools
Schools in Al Quoz 4
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Credence High SchoolKHDA area: Al Qouz First | Indian CBSE | 2023–24 | AED 16,923 – 28,736 |
| Dewvale SchoolKHDA area: Al Quoz 3 | Indian CBSE | 2025–26 | AED 10,801 – 14,350 |
| Oak Tree Primary School | British | 2023–24 | AED 16,225 – 27,041 |
| Springdales School | Indian CBSE, British | 2023–24 | AED 14,534 – 46,350 |
Al Quoz Industrial 2
1 school
Schools in Al Quoz Industrial 2
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Ambassador International AcademyKHDA area: Al Qouz Second | IB | 2023–24 | AED 35,206 – 77,108 |
Al Qusais
14 schools · KHDA's name: Al Qusais First · Back to all areas
Schools in Al Qusais
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Maaref American School | American | 2023–24 | AED 12,906 – 34,634 |
| Al Sadiq Islamic English School | British | 2023–24 | AED 4,687 – 9,499 |
| American International School | American | 2023–24 | AED 13,405 – 21,732 |
| Amity English School | British | No rating yet | AED 24,000 – 31,000 |
| Amity School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 16,696 – 33,394 |
| Apple International School | British | 2023–24 | AED 6,993 – 20,131 |
| Capital School | British | 2023–24 | AED 23,000 – 48,000 |
| Crescent English School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 2,859 – 10,374 |
| Dubai National School – Al TwarKHDA area: Al Twar First | American | 2023–24 | AED 15,898 – 38,836 |
| Dubai Scholars Private School | British | 2023–24 | AED 15,833 – 32,568 |
| H.H. Shaikh Rashid Al Maktoum Pakistani School | Other, Pakistani | 2023–24 | AED 5,200 – 9,000 |
| The Millennium School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 18,278 – 26,876 |
| The Westminster School | British | 2023–24 | AED 9,362 – 18,203 |
| Woodlem Park School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 9,550 – 13,950 |
Al Raffa
1 school · Back to all areas
Schools in Al Raffa
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| New Academy School | American | 2023–24 | AED 9,238 – 24,625 |
Al Rashidiya
3 schools · Back to all areas
Schools in Al Rashidiya
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Eman Private School | MOE | 2023–24 | AED 6,301 – 9,387 |
| Bright Learners Private School | American | 2023–24 | AED 24,606 – 32,719 |
| Pace Modern British School | British | 2023–24 | AED 20,267 – 29,784 |
Al Safa
6 schools · KHDA's name: Al Safa First · Back to all areas
Schools in Al Safa
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Ittihad Private School – Jumeirah | American | 2023–24 | AED 22,219 – 43,272 |
| GEMS Jumeira Primary SchoolKHDA area: Jumeira Third | British | 2023–24 | AED 44,200 – 55,714 |
| Jumeirah College | British | 2023–24 | AED 78,946 – 98,681 |
| Jumeirah English Speaking School | British | 2023–24 | AED 54,131 – 65,098 |
| Safa British School | British | 2023–24 | AED 45,428 – 73,550 |
| The English College DubaiKHDA area: Umm Suqeim First | British | 2023–24 | AED 52,112 – 68,265 |
Al Satwa
1 school · Back to all areas
Schools in Al Satwa
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Citizens School | British | 2024–25 | AED 45,000 – 80,000 |
Al Sufouh
3 schools · KHDA's name: Al Safouh First · Back to all areas
Schools in Al Sufouh
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Dubai College | British | 2023–24 | AED 97,415 – 110,305 |
| GEMS Wellington International School | British, IB | 2023–24 | AED 47,527 – 103,399 |
| The International School of Choueifat | Other, SABIS (UK/US) | 2023–24 | AED 21,896 – 41,906 |
Al Twar
5 schools · Al Twar 1, 2 and 3 · Back to all areas
Al Twar 1
1 school
Schools in Al Twar 1
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Cambridge International School | British | 2023–24 | AED 23,795 – 36,775 |
Al Twar 2
2 schools
Schools in Al Twar 2
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Salam Community School | British | 2023–24 | AED 23,795 – 41,102 |
| Star International School – Al Twar | British | 2023–24 | AED 22,027 – 47,200 |
Al Twar 3
2 schools
Schools in Al Twar 3
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Deira Private SchoolKHDA area: Al Twar First | British | 2023–24 | AED 22,867 – 32,925 |
| Hampton Heights International School | British | No rating yet | AED 12,850 – 19,950 |
Al Warqa
11 schools · Al Warqa 1, 3 and 4 · Back to all areas
Al Warqa 1
6 schools
Schools in Al Warqa 1
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Cedar School | British | 2023–24 | AED 20,195 – 31,735 |
| International Academic School | American | 2023–24 | AED 14,992 – 28,112 |
| Newlands School | British | 2023–24 | AED 21,372 – 40,072 |
| Our Own High School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 7,828 – 15,359 |
| Primus Private School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 12,265 – 22,829 |
| Sharjah American International Private School – Dubai | American | 2023–24 | AED 17,976 – 44,938 |
Al Warqa 3
2 schools
Schools in Al Warqa 3
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| GEMS Our Own English High SchoolKHDA area: Al Warqa First | Indian CBSE | 2023–24 | AED 7,828 – 17,257 |
| Ignite School | American | 2023–24 | AED 28,658 – 45,034 |
Al Warqa 4
3 schools
Schools in Al Warqa 4
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| GEMS Al Khaleej International School | American, IB | 2023–24 | AED 30,675 – 52,129 |
| The School of Research Science | British | 2023–24 | AED 37,163 – 79,790 |
| The School of Research Science US High School | American | 2023–24 | AED 60,168 – 70,039 |
Al Wasl
4 schools · Back to all areas
Schools in Al Wasl
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Dubai British School JumeiraKHDA area: Jumeira Second | British | No rating yet | AED 51,477 – 69,872 |
| Horizons English School | British | 2023–24 | AED 31,503 – 44,121 |
| Japanese School | Other, Japanese | 2023–24 | AED 32,400 – 38,400 |
| JSS Private School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 12,145 – 26,375 |
Arabian Ranches
3 schools · Back to all areas
Schools in Arabian Ranches
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Dubai British School Mira | British | No rating yet | AED 51,477 – 69,872 |
| Jumeirah English Speaking School – Arabian Ranches | British, IB | 2023–24 | AED 54,130 – 105,607 |
| Ranches Primary School | British | 2023–24 | AED 50,436 – 61,643 |
Damac Hills
1 school · Back to all areas
Schools in Damac Hills
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Jebel Ali SchoolKHDA area: Jabal Ali First | British | 2023–24 | AED 49,630 – 82,190 |
Deira
3 schools · Back to all areas
Schools in Deira
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Elite English School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 4,845 – 10,697 |
| Queen International School | British | 2023–24 | AED 15,554 – 29,170 |
| Sabari Indian School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 13,685 – 19,592 |
Dubai Festival City
2 schools · KHDA's name: Ras Al Khor · Back to all areas
Schools in Dubai Festival City
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Deira International School | British, IB | 2023–24 | AED 44,616 – 89,889 |
| Universal American School | American, IB | 2023–24 | AED 40,377 – 81,834 |
Dubai Healthcare City
1 school · Back to all areas
Schools in Dubai Healthcare City
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Swiss International Scientific School | IB | 2023–24 | AED 62,900 – 118,400 |
Dubai Hills
4 schools · KHDA's name: Al Khail · Back to all areas
Schools in Dubai Hills
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| GEMS International School – Dubai Hills | IB | 2023–24 | AED 46,500 – 79,488 |
| GEMS New Millennium School | Indian CBSE, British | 2023–24 | AED 23,143 – 33,557 |
| GEMS Wellington Academy – Dubai Hills | British | 2023–24 | AED 47,527 – 93,959 |
| Kings School Al BarshaKHDA area: Al Barsha Second | British | 2023–24 | AED 57,999 – 110,108 |
Dubai Investment Park
6 schools · KHDA's name: Dubai Investment Park First · Back to all areas
Schools in Dubai Investment Park
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Nibras International Private School | American | 2023–24 | AED 25,316 – 50,321 |
| Bright Riders School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 12,875 – 22,500 |
| Dove Green Private School | British | 2023–24 | AED 42,000 – 60,000 |
| Durham School | British | 2024–25 | AED 50,516 – 95,186 |
| Greenfield International School | IB | 2023–24 | AED 34,470 – 82,865 |
| The International School of Choueifat – Dubai Investments Park | Other, SABIS (UK/US) | 2023–24 | AED 26,000 – 50,077 |
Dubai Knowledge Park
1 school · Back to all areas
Schools in Dubai Knowledge Park
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| iCademy Middle East | American | No rating yet | AED 19,828 – 27,767 |
Dubai Silicon Oasis
3 schools · Back to all areas
Schools in Dubai Silicon Oasis
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| GEMS Wellington Academy – Silicon Oasis | British, IB | 2023–24 | AED 40,340 – 89,246 |
| The Indian International School – Dubai Silicon Oasis | Indian CBSE | 2023–24 | AED 9,679 – 21,000 |
| Vernus International Primary School | American | 2023–24 | AED 35,704 – 42,419 |
Dubai South
1 school · KHDA's name: Dubai South Hq · Back to all areas
Schools in Dubai South
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| GEMS Founders School – Dubai South | British | No rating yet | AED 32,760 – 42,840 |
Dubai Sports City
5 schools · Back to all areas
Schools in Dubai Sports City
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Dwight School | IB | 2023–24 | AED 65,117 – 110,755 |
| GEMS School of Research and Innovation | British | No rating yet | AED 116,000 – 161,000 |
| Queen Elizabeth's School | British | No rating yet | Not published |
| Royal Grammar School Guildford | British | 2023–24 | AED 78,758 – 119,713 |
| Victory Heights Primary School | British | 2023–24 | AED 40,138 – 54,733 |
Dubailand
7 schools · KHDA files these under Dubai Land, Emirates Road and Wadi Al Safa 2 · Back to all areas
Schools in Dubailand
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Fairgreen International School | IB | 2023–24 | AED 49,400 – 84,500 |
| GEMS First Point School | British | 2023–24 | AED 44,288 – 75,756 |
| GEMS Metropole School – Al Waha | British | 2025–26 | AED 40,000 – 53,000 |
| GEMS Winchester School | British | 2023–24 | AED 20,370 – 38,403 |
| South View School | British | 2023–24 | AED 46,510 – 66,519 |
| The Aquila School | British, IB | 2023–24 | AED 48,673 – 77,876 |
| Victory Heights Primary School City of Arabia | British | No rating yet | AED 40,000 – 57,000 |
Emirates Hills
2 schools · Back to all areas
Schools in Emirates Hills
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Dubai British School | British | 2023–24 | AED 53,027 – 79,541 |
| Dubai International Academy | IB | 2023–24 | AED 51,202 – 79,696 |
Hatta
1 school · Back to all areas
Schools in Hatta
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Basateen Private Nursery – Hatta | MOE | 2022–23 | Not published |
Hor Al Anz
3 schools · Back to all areas
Schools in Hor Al Anz
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Himayah School for Education Boys – Deira (Abu Hail)KHDA area: Abu Hail | MOE | 2023–24 | Not published |
| Little Flower English School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 3,837 – 4,135 |
| Pearl Wisdom School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 16,081 – 23,290 |
Jebel Ali
3 schools · KHDA's name: Jabal Ali First · Back to all areas
Schools in Jebel Ali
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Ghaf Private School | British | 2023–24 | AED 35,000 – 51,000 |
| Delhi Private School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 11,139 – 15,592 |
| The Winchester School – Jebel Ali | British | 2023–24 | AED 14,950 – 33,352 |
Jumeirah
2 schools · Back to all areas
Schools in Jumeirah 1
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Shurooq Private School | MOE | 2023–24 | AED 7,828 – 13,017 |
| Jumeira Baccalaureate School | IB | 2023–24 | AED 43,325 – 91,840 |
Jumeirah Park
1 school · Back to all areas
Schools in Jumeirah Park
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Dubai British School Jumeirah Park | British | 2023–24 | AED 55,350 – 83,015 |
Jumeirah Village Circle
1 school · KHDA's name: Jumeirah Village Circle (South) · Back to all areas
Schools in Jumeirah Village Circle
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| JSS International School | Indian ICSE | 2023–24 | AED 15,910 – 41,513 |
Jumeirah Village Triangle
2 schools · Back to all areas
Schools in Jumeirah Village Triangle
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Arcadia British SchoolKHDA area: Jabal Ali First | British | 2023–24 | AED 67,687 – 96,209 |
| Sunmarke School | British, IB | 2023–24 | AED 54,104 – 91,643 |
Mankhool
2 schools · Back to all areas
Schools in Mankhool
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Ambassador International Academy – Mankhool | IB | No rating yet | AED 65,000 – 95,000 |
| Ambassador School | Indian ICSE | 2023–24 | AED 22,848 – 45,750 |
Meydan City
5 schools · Back to all areas
Schools in Meydan City
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Bilingual French International School | French | 2023–24 | AED 49,598 – 100,688 |
| Hartland International School | British, IB | 2023–24 | AED 48,781 – 92,803 |
| Lycée Libanais Francophone Privé Meydan | French | 2023–24 | AED 39,904 – 69,307 |
| North London Collegiate School Middle East | IB | 2023–24 | AED 91,735 – 143,681 |
| Rugby School | British | No rating yet | AED 59,518 – 108,000 |
Mirdif
3 schools · Back to all areas
Schools in Mirdif
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Chinese School Dubai | Other, Chinese | 2023–24 | AED 27,673 – 33,207 |
| Star International School – Mirdif | British | 2023–24 | AED 32,730 – 57,510 |
| Uptown International School | IB | 2023–24 | AED 40,530 – 78,420 |
Motor City
1 school · Back to all areas
Schools in Motor City
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| GEMS Metropole School – Motor City | British | 2023–24 | AED 38,393 – 51,190 |
Mudon
1 school · Back to all areas
Schools in Mudon
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Lycée Français International – Mudon | French | No rating yet | AED 65,000 – 80,000 |
Muhaisnah
13 schools · Muhaisnah 1, 2 and 4 · KHDA's spelling: Muhaisanah · Back to all areas
Muhaisnah 1
4 schools
Schools in Muhaisnah 1
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Buds Public School | Indian CBSE | 2023–24 | AED 7,950 – 14,200 |
| Greenwood International School | American | 2023–24 | AED 20,124 – 30,860 |
| Islamic School for Training & Education | MOE | 2023–24 | AED 8,978 – 13,202 |
| School of Modern Skills | American | 2023–24 | AED 17,491 – 29,572 |
Muhaisnah 2
1 school
Schools in Muhaisnah 2
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| The Philippine School | Other, Philippine | 2023–24 | AED 6,443 – 16,294 |
Muhaisnah 4
8 schools
Schools in Muhaisnah 4
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Gulf Model SchoolKHDA area: Muhaisnah First | Indian CBSE | 2023–24 | AED 3,966 – 7,212 |
| New Dawn Private School | British | No rating yet | AED 13,500 – 18,000 |
| Oxford School | British | 2023–24 | AED 11,856 – 20,128 |
| Philadelphia Private School | American, IB | 2023–24 | AED 19,517 – 35,160 |
| Russian International School | Other, Russian | 2023–24 | AED 15,722 – 25,180 |
| St Mary High School Muhaisnah | British | 2023–24 | AED 12,498 – 24,177 |
| The Indian Academy | Indian CBSE | 2023–24 | AED 10,666 – 18,221 |
| United International Private SchoolKHDA area: Muhaisnah First | Other, Philippine | 2023–24 | AED 5,457 – 11,990 |
Nad Al Sheba
8 schools · Nad Al Sheba 1, 2, 3 and 4 · KHDA's spelling: Nadd Al Shiba · Back to all areas
Nad Al Sheba 1
1 school
Schools in Nad Al Sheba 1
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Rashid and Latifa School | British | No rating yet | Not published |
Nad Al Sheba 2
1 school
Schools in Nad Al Sheba 2
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| American School of Creative ScienceKHDA area: Nadd Al Shiba Third | American | 2023–24 | AED 35,000 – 71,000 |
Nad Al Sheba 3
4 schools
Schools in Nad Al Sheba 3
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| GEMS Modern AcademyKHDA area: Nadd Al Shiba First | Indian ICSE, IB | 2023–24 | AED 30,983 – 56,706 |
| International School of Creative Science Nad Al Sheba | British | 2023–24 | AED 34,287 – 65,504 |
| Kings School Nad Al ShebaKHDA area: Nadd Al Shiba First | British | 2023–24 | AED 57,499 – 99,392 |
| Repton School | British, IB | 2023–24 | AED 57,178 – 102,753 |
Nad Al Sheba 4
2 schools
Schools in Nad Al Sheba 4
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| Al Fanar School | British | No rating yet | AED 67,086 – 78,334 |
| Dubai Schools Nad Al Sheba | American | 2024–25 | AED 30,603 – 45,853 |
Nadd Al Hamar
2 schools · Back to all areas
Schools in Nadd Al Hamar
| School | Curriculum | KHDA rating | Tuition a year, 2026–27 |
|---|---|---|---|
| GEMS Founders School – Nad Al Hamar | British | No rating yet | Not published |
| The City School International Private | British | 2023–24 | AED 14,781 – 35,694 |
Oud Metha
6 schools · Back to all areas
